Величины размерных признаков типовых фигур женщин

2-ая полнотная группа, рост 164-170 см, ОСТ 17-326-81

Российские размеры Обхват груди Обхват талии Обхват бедер
40 78-82 58-62 86-90
42 82-86 62-66 90-94
44 86-90 66-70 94-98
46 90-94 70-74 98-102
48 94-98 74-78 102-106
50 98-102 78-82 106-110
52 102-106 82-87 110-114
54 106-110 87-92 114-118
56 110-114 92-97 118-122
58 114-118 97-102 122-126
60 118-122 102-107 126-130
62 122-126 107-112 130-134
64 126-130 112-117 134-138
66 130-134 117-122 138-142

Размерные признаки типовых фигур мужчин рост 182-188

Российские размеры Обхват груди Обхват талии Обхват бедер
46 90-94 78-82 97-100
48 94-98 82-86 100-103
50 98-102 86-90 103-106
52 102-106 90-94 106-109
54 106-110 94-98 109-112
56 110-114 98-102 112-115
58 114-118 102-106 115-117
60 118-122 106-110 117-121
62 122-126 110-114 121-124
Наверх