Величины размерных признаков типовых фигур женщин

2-ая полнотная группа, рост 164-170 см, ОСТ 17-326-81

Российские размеры Обхват груди Обхват талии Обхват бедер
40 78-82 58-62 86-90
42 82-86 62-66 90-94
44 86-90 66-70 94-98
46 90-94 70-74 98-102
48 94-98 74-78 102-106
50 98-102 78-82 106-110
52 102-106 82-87 110-114
54 106-110 87-92 114-118
56 110-114 92-97 118-122
58 114-118 97-102 122-126
60 118-122 102-107 126-130
62 122-126 107-112 130-134
64 126-130 112-117 134-138
66 130-134 117-122 138-142
Наверх