Размерная сетка женской одежды. Рост 164-170 см ГОСТ Р 31405 – 2009
| Российские размеры | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер |
|---|---|---|---|
| 40 | 78-82 | 56-60 | 84-88 |
| 42 | 82-86 | 60-64 | 88-92 |
| 44 | 86-90 | 64-68 | 92-96 |
| 46 | 90-94 | 68-72 | 96-100 |
| 48 | 94-98 | 72-76 | 100-104 |
| 50 | 98-102 | 76-80 | 104-108 |
| 52 | 102-106 | 80-84 | 108-112 |
| 54 | 106-110 | 84-88 | 112-116 |
| 56 | 110-114 | 88-92 | 116-120 |
| 58 | 114-118 | 92-96 | 120-124 |
| 60 | 118-122 | 96-100 | 124-128 |
| 62 | 122-126 | 100-104 | 128-132 |
| 64 | 126-130 | 104-108 | 132-136 |
| 66 | 130-134 | 108-112 | 136-140 |
Размерная сетка мужской одежды. Рост 182-188 см ГОСТ 31408 – 2009
| Российские размеры | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер |
|---|---|---|---|
| 46 | 90-94 | 78-82 | 97-100 |
| 48 | 94-98 | 82-86 | 100-103 |
| 50 | 98-102 | 86-90 | 103-106 |
| 52 | 102-106 | 90-94 | 106-109 |
| 54 | 106-110 | 94-98 | 109-112 |
| 56 | 110-114 | 98-102 | 112-115 |
| 58 | 114-118 | 102-106 | 115-118 |
| 60 | 118-122 | 106-110 | 118-121 |
| 62 | 122-126 | 110-114 | 121-124 |
| 64 | 126-130 | 114-118 | 124-127 |
г. Иваново, пр. Строителей, д. 6, оф. 14
ПН-ПТ: 8:30-17:00 (мск.вр.)
СБ, ВС - выходной